Rövid kis összegzés lesz, mert futás után vagyok, és még éhesen írok..
Jó év volt ez a 2012. Amit elterveztem tulajdonképpen teljesítettem,
és nagyon jókat futottam. Többet mint tavaly, de sajnos nem lett meg a 2000 km,
amit terveztem, az őszi maraton utáni térdsérülés közbeszólt. Viszont hála a türelmemnek,
a pihenésnek és a kezelgetésnek, teljesen helyrejött! :)
És ez az 1770 km is szép szám nekem! :)
Teljesítettem 4 félmaratont idén is, köztük volt megint a brutál szekszárdi félmaraton is,
amire külön büszke vagyok. :)
A félmaratoni időmön tovább faragtam. Jövőre ezen még lehetne javítani, mondjuk 1:46 alá..
Az őszi maratonon is meglett a tervezett 4 órán belüli idő.
Talán elég sok futással még ebből is lehet 3:50 alatti 2013-ban.
Remélem 2013-ban is tudok eleget futni, és belefér megint pár félmaraton,
meg 1 esetleg 2 maraton.. Egyszer jó lenne indulni az Ultrabalatonon váltóban,
vagy esetleg párban.. De ez az idén még szerintem csak álom marad.
BÚÉK!
Hónap | Edzések száma | Összes távolság | Összes idő | Kalória | Átlag tempó | Átlag sebesség | Átlag edzésidő | Átlag táv | Leghossz. táv | Legröv. táv | Leghossz. idő | Legröv. idő |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január | 9 | 67.4 | 6:38:15 | 0 | 00:05:55 | 10.15 | 00:44:15 | 7.48 | 10.5 | 5 | 01:03:30 | 00:30:00 |
Február | 10 | 78.1 | 7:41:50 | 0 | 00:05:55 | 10.15 | 00:46:11 | 7.81 | 13 | 6 | 01:19:55 | 00:34:34 |
Március | 21 | 176.0 | 16:18:10 | 0 | 00:05:33 | 10.80 | 00:46:35 | 8.38 | 16 | 5 | 01:28:30 | 00:28:00 |
Április | 18 | 152.9 | 13:33:25 | 0 | 00:05:19 | 11.28 | 00:45:11 | 8.49 | 21.1 | 6 | 01:48:17 | 00:31:30 |
Május | 15 | 127.9 | 11:38:20 | 0 | 00:05:28 | 10.99 | 00:46:33 | 8.53 | 21.6 | 1 | 02:12:51 | 00:05:30 |
Június | 22 | 201.8 | 18:32:16 | 0 | 00:05:31 | 10.88 | 00:50:33 | 9.17 | 20 | 6 | 01:51:50 | 00:31:57 |
Július | 20 | 250.4 | 23:01:41 | 0 | 00:05:31 | 10.87 | 01:09:05 | 12.52 | 28 | 8 | 02:30:55 | 00:43:55 |
Augusztus | 21 | 271.7 | 24:48:03 | 0 | 00:05:29 | 10.96 | 01:10:52 | 12.94 | 32 | 7 | 02:57:30 | 00:37:45 |
Szeptember | 19 | 201.1 | 18:09:25 | 0 | 00:05:25 | 11.08 | 00:57:20 | 10.58 | 30 | 6 | 02:43:30 | 00:32:30 |
Október | 10 | 98.3 | 9:12:11 | 0 | 00:05:37 | 10.68 | 00:55:13 | 9.83 | 42.2 | 4.6 | 03:57:56 | 00:27:30 |
November | 7 | 41.0 | 3:49:30 | 0 | 00:05:36 | 10.72 | 00:32:47 | 5.86 | 8 | 4 | 00:44:50 | 00:22:30 |
December | 15 | 104.5 | 9:58:07 | 0 | 00:05:43 | 10.48 | 00:39:52 | 6.97 | 10 | 6 | 00:58:10 | 00:33:15 |
ÖSSZESEN | 187 | 1771.0 | 163:21:13 | 0 | 00:05:32 | 10.84 | 00:52:25 | 9.47 | 42.2 | 1 | 03:57:56 | 00:05:30 |
Tényleg szuper éved volt! Az meg, hogy nem lett meg a 2000km.... Nem kell mindig a km-eket hajszolni. :) Nélküle is javítottál minden csúcsot, amihez gratulálok! Így kell ezt csinálni :)
Aztán, ha egyszer csapattagot keresel az UB váltódba, akkor nyugodtan szólj :)
Egészségben és sikerekben gazdag Új Évet Neked és Családodnak... na meg persze akkor leaglább 2000 lefutott km-t :)