Edzésleírás
Gelért-hegy
5,04 km bemelegítés
6x felfutás → 2x közepes,2x lendületes, 1x erős, 1x laza tempóban
5,26 km levezetés
∑ 28 km
Ért.: Picit tartottam attól,hogy fog esni a mai,mivel az elöző napot kihagytam betegség miatt. Szóval félig betegen vágtam neki a mai napnak. Ennek ellenére kellemesen csalódtam magamban. Nagyon jól,és könnyedén estek az emelkedők. Igaz kétszer akartam erősen felfutni,de figyeltem a jelekre, és maradt az egy erős tempó. Nem akartam szétcsapni magam, és így ez egy tökéletes edzés lett.
Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
Átlag pulzus (bpm) |
---|---|---|---|---|
5 | 04:19 | 13.91 | 0 | 138 |
7 | 04:37 | 12.97 | 97 | 158 |
8 | 04:37 | 12.99 | 97 | 142 |
9.91 | 04:32 | 13.22 | 97 | 159 |
10.92 | 04:43 | 12.71 | 97 | 141 |
12.87 | 04:12 | 14.27 | 97 | 165 |
13.87 | 04:52 | 12.33 | 97 | 147 |
15.84 | 04:08 | 14.53 | 97 | 167 |
16.87 | 04:59 | 12.04 | 97 | 143 |
18.82 | 04:05 | 14.69 | 97 | 170 |
19.82 | 05:31 | 10.88 | 97 | 136 |
21.74 | 04:59 | 12.04 | 97 | 156 |
22.74 | 05:24 | 11.11 | 97 | 139 |
28 | 04:21 | 13.77 | 0 | 144 |
stépi 4301 napja
És az igazán tökéletessé az teszi, h észreveszed időben a jeleket! :-)