Fuss 2023-ban 2023 km-t!

kovacsgabi1973 261.43 km Bringázás 2024-09-21-n 13:56-kor

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:09:41

Távolság

261.43 km Szint: 1566 m

Tempó

00:44 p/km (82.69 km/h)

Pulzus

Átlag
79
Minimum
70
Maximum
103

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 1566 m

Átlagos pulzus: 79 bpm

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Szeretnéd értékelni ezt az edzést, vagy beszélgetni a sportolóval? Megteheted az Edzésonlineon!

Megnézem az edzést az Edzésonlineon

Edzésszakaszok

Táv
(km)
Tempó
(perc/km)
Sebesség
(km/h)
Szint
(m)
1 01:52 32.21 -4
2 02:09 28.00 -2
3 01:14 48.46 -19
4 01:06 54.86 -1
5 01:18 46.15 -11
6 01:05 55.38 -5
7 01:06 54.55 0
8 01:01 59.02 -8
9 00:46 78.26 -3
10 00:39 93.23 22
11 00:35 102.86 -32
12 00:37 96.32 -1
13 00:35 102.86 -11
14 00:38 95.68 -3
15 00:39 92.84 -4
16 00:37 98.27 -7
17 00:33 110.25 0
18 00:37 98.53 -1
19 00:39 93.41 1
20 00:36 101.00 -12
21 00:38 95.08 -6
22 00:41 88.68 0
23 00:49 72.73 3
24 00:46 78.26 3
25 00:44 81.21 -4
26 00:37 97.58 4
27 00:37 98.00 25
28 00:41 87.91 12
29 00:51 71.25 10
30 00:54 67.25 -33
31 00:49 73.47 -51
32 00:52 68.60 -54
33 01:03 56.81 -24
34 00:51 70.62 -16
35 01:04 56.32 43
36 00:54 66.76 21
37 00:47 75.91 7
38 00:59 60.60 4
39 00:57 63.64 30
40 00:45 79.20 31
41 00:44 81.39 55
42 00:49 72.75 13
43 01:31 39.60 -7
44 02:39 22.61 -13
45 00:31 116.40 -9
46 00:34 105.94 -8
47 00:36 100.80 -25
48 00:36 99.47 -7
49 00:40 89.05 -19
50 00:36 101.00 -31
51 00:31 117.00 -27
52 00:31 116.69 -17
53 00:34 106.94 -28
54 00:34 106.97 -36
55 00:33 108.00 10
56 00:34 106.94 21
57 00:35 103.00 32
58 00:33 110.25 -8
59 00:34 104.91 -5
60 00:35 102.71 -13
61 00:33 109.09 1
62 00:33 109.06 11
63 00:34 104.82 -2
64 00:37 98.00 -34
65 00:36 101.00 -24
66 00:34 104.91 -8
67 00:35 103.76 -30
68 00:35 102.00 -24
69 00:37 96.32 10
70 00:33 109.09 0
71 00:35 102.71 2
72 00:40 90.86 -7
73 08:43 6.88 3
74 00:50 72.72 -41
75 00:38 95.35 -19
76 00:32 111.18 -13
77 00:31 114.97 -5
78 00:32 112.65 -7
79 00:32 111.38 7
80 00:33 108.00 7
81 00:32 112.50 -6
82 00:33 109.09 -7
83 00:32 111.38 8
84 00:33 108.00 -1
85 00:35 103.76 22
86 00:33 108.00 11
87 00:34 105.94 13
88 00:35 103.76 21
89 00:33 109.06 -1
90 00:33 108.00 1
91 00:33 110.12 8
92 00:35 103.64 -3
93 00:37 98.27 -19
94 00:34 104.91 -15
95 00:34 106.91 -20
96 00:32 112.50 -23
97 00:38 95.68 -32
98 00:36 101.00 -6
99 00:36 100.80 12
100 00:39 92.31 -19
101 00:34 104.82 -20
102 00:38 95.08 54
103 00:36 100.00 -36
104 00:36 100.80 -41
105 00:35 102.00 -9
106 00:37 98.27 -9
107 00:38 95.35 -9
108 00:36 100.22 -13
109 00:37 98.27 -7
110 00:38 94.38 -28
111 00:36 99.00 0
112 00:38 95.68 -4
113 00:38 94.50 -15
114 00:34 104.63 4
115 00:32 111.27 8
116 00:32 111.27 -8
117 00:34 105.88 -7
118 00:33 108.00 -2
119 00:34 106.91 -4
120 00:34 106.94 -11
121 00:33 108.00 19
122 00:35 103.76 13
123 00:33 108.00 0
124 00:33 110.18 -3
125 00:33 108.00 -3
126 00:33 109.06 -1
127 00:34 105.88 4
128 00:34 105.82 4
129 00:33 108.00 -17
130 00:33 108.00 -16
131 00:33 110.25 -19
132 00:34 105.88 -12
133 00:33 109.09 -11
134 00:34 105.00 11
135 00:34 105.82 -24
136 00:34 106.91 -16
137 00:33 108.00 7
138 00:33 110.32 -7
139 00:34 105.94 0
140 00:34 105.82 0
141 00:33 109.03 -16
142 00:34 106.94 0
143 00:34 106.88 -4
144 00:34 106.94 5
145 00:33 108.00 12
146 00:33 108.00 -9
147 00:33 108.00 -2
148 00:33 108.00 -10
149 00:35 102.86 22
150 00:33 109.09 27
151 00:34 106.97 4
152 00:35 103.76 17
153 00:34 106.91 28
154 00:34 104.91 39
155 00:33 110.25 45
156 04:32 13.24 -8
157 00:29 122.90 6
158 00:31 116.40 2
159 00:32 111.38 4
160 00:32 113.63 -6
161 00:32 112.50 -6
162 00:34 107.00 -5
163 00:35 103.64 -4
164 00:35 103.76 -4
165 00:35 102.86 -3
166 00:32 111.18 -5
167 00:35 102.86 -12
168 00:29 123.43 0
169 00:31 114.97 0
170 00:35 102.00 2
171 00:36 101.00 15
172 00:35 104.00 5
173 00:33 110.18 2
174 00:33 110.40 -1
175 00:35 103.89 1
176 00:33 108.00 0
177 00:34 105.88 -3
178 00:36 100.00 -6
179 00:32 114.00 -2
180 00:32 113.81 -44
181 00:32 112.50 -45
182 00:33 110.18 -32
183 00:33 110.18 -16
184 00:33 109.06 -8
185 00:35 103.76 -14
186 00:35 103.76 7
187 00:33 108.00 29
188 00:33 108.00 13
189 00:33 108.00 11
190 00:34 106.94 7
191 00:33 108.00 5
192 00:33 108.00 5
193 00:34 106.94 6
194 00:34 105.94 2
195 00:33 108.00 9
196 00:33 108.00 3
197 00:33 109.09 5
198 00:34 105.00 3
199 00:35 102.71 1
200 00:30 121.20 -20
201 00:29 125.38 0
202 00:31 114.97 10
203 00:34 106.91 5
204 00:37 98.27 2
205 00:39 92.84 10
206 00:36 99.24 6
207 00:33 108.00 8
208 00:33 108.00 14
209 00:34 104.82 9
210 00:33 109.13 -12
211 00:34 105.94 5
212 00:34 104.73 7
213 00:34 104.82 5
214 00:32 112.36 -1
215 00:30 118.80 9
216 00:33 109.13 5
217 00:31 117.29 9
218 00:33 109.09 11
219 00:34 106.97 -16
220 00:34 106.88 0
221 00:33 109.03 -22
222 00:35 103.76 -17
223 00:34 106.94 -3
224 00:32 111.48 6
225 00:32 113.63 10
226 00:31 114.75 7
227 00:32 111.27 19
228 00:31 115.20 23
229 00:33 109.06 7
230 00:34 106.91 13
231 00:32 111.38 9
232 00:35 102.00 22
233 00:35 101.65 7
234 00:36 99.47 11
235 00:34 105.82 6
236 00:36 99.00 5
237 00:34 104.82 -13
238 00:35 103.89 -17
239 01:10 51.21 -23
240 00:36 99.00 -7
241 00:40 90.00 -20
242 00:41 88.68 -20
243 00:37 96.32 -20
244 00:40 90.90 -15
245 00:42 85.71 -16
246 00:41 88.74 -11
247 00:38 96.00 -5
248 00:41 87.80 -3
249 00:44 82.05 0
250 00:48 74.25 -4
251 01:04 55.88 -4
252 01:20 44.88 -6
253 01:10 51.43 -4
254 01:46 33.98 -3
255 00:51 69.92 -7
256 01:17 46.80 -4
257 01:47 33.58 -3
258 02:01 29.65 -3
259 01:01 59.02 -4
260 01:17 46.89 -3
261 02:47 21.60 -3
261 06:28 9.29 -1

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció