Nagy Attila 81 Úszás

Afternoon Workout2023.04.14 Péntek, 16:42:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:51:44

Távolság

2.6 km

Tempó

19:54 p/km (3.02 km/h)

Edzésleírás

2500 M folyamatos gyors.LV:100 M mell

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 0 0 0
00:01:46 0.99 01:47 33.62 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 0 0 0
00:01:49 1.01 01:48 33.36 0 0 0
00:01:42 0.99 01:43 34.94 0 0 0
00:01:48 1 01:48 33.33 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 0 0 0
00:01:46 1 01:46 33.96 0 0 0
00:01:44 1 01:44 34.62 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 0 0 0
00:01:43 1 01:43 34.95 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 0 0 0
00:01:51 0.99 01:52 32.11 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 0 0 0
00:01:54 1.01 01:53 31.89 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 0 0 0
00:01:51 1 01:51 32.43 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0
00:01:53 1 01:53 31.86 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0
00:01:58 1 01:58 30.51 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 0 0 0
00:01:56 0.99 01:57 30.72 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 0 0 0
00:00:59 0.45 02:11 27.46 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!