Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:23 | 1 | 05:23 | 11.15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:30 | 1 | 05:30 | 10.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:44 | 0.3 | 05:47 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rodat 2528 napja
Hali! Azt utolsó húzódásom teljesen rendbe jöt, semmi sem maradt belőle. Az első sajnos még megvan, azt próbálom rendbe rakni, remélem 1-2 hét és már hadra fogható leszek :)