Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:43 | 1 | 05:43 | 10.50 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:58 | 1 | 04:58 | 12.08 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:01 | 1 | 05:01 | 11.96 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:06 | 1 | 05:06 | 11.76 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:14 | 1 | 05:14 | 11.46 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:21 | 1 | 05:21 | 11.21 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:12 | 1 | 05:12 | 11.54 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:24 | 1 | 05:24 | 11.11 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:38 | 1 | 05:38 | 10.65 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:32 | 1 | 05:32 | 10.84 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:56 | 1 | 05:56 | 10.11 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:14 | 1 | 06:14 | 9.63 | 73 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 1 | 06:00 | 10.00 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:52 | 1 | 05:52 | 10.23 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:25 | 1 | 06:25 | 9.35 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:52 | 1 | 06:52 | 8.74 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:01 | 1 | 06:01 | 9.97 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:10 | 1 | 06:10 | 9.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:06 | 1 | 06:06 | 9.84 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:04 | 1 | 06:04 | 9.89 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:02 | 1 | 06:02 | 9.94 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:55 | 1 | 05:55 | 10.14 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:50 | 1 | 05:50 | 10.29 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:00 | 0.19 | 05:16 | 11.40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Steve007 2462 napja
BÖLLHOFF Velence tóparti