Lunch Run2018.08.15 Szerda, 11:47:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:54:23

Távolság

14.055 km Szint: 87 m

Tempó

03:52 p/km (15.51 km/h)

Edzésleírás

Délelőtti, a bemelegítés után, 60/60sec iramváltogatós futás Balatonalmádiból Alsóőrs felé majd vissza a bicikliúton. Eredetileg 3x6cx300m lett volna az Almádi salakos pályán de az sajnos használhatatlan volt.

 

 

Activity Duration Distance Speed Pace Ascent Descent Total distance Total duration 
1   0:09'59.4 2.13 12.8 (0.0-16.6) 4'41 (0'00-3'37) 18 12 2.13 0:09'59.4
2   0:01'03.3 0.32 18.3 (16.9-22.7) 3'16 (3'32-2'38) 3 3 2.45 0:11'02.7
3   0:01'00.8 0.20 11.7 (11.2-19.8) 5'07 (5'22-3'01) 0 6 2.65 0:12'03.5
4   0:01'00.8 0.29 17.4 (12.6-17.6) 3'27 (4'45-3'24) 0 6 2.94 0:13'04.3
5   0:01'00.8 0.22 13.0 (13.3-17.3) 4'36 (4'30-3'28) 0 0 3.16 0:14'05.1
6   0:01'00.9 0.29 16.9 (13.0-17.3) 3'32 (4'37-3'28) 0 3 3.45 0:15'06.0
7   0:01'00.5 0.22 13.1 (12.6-17.3) 4'35 (4'45-3'28) 0 3 3.67 0:16'06.5
8   0:01'01.1 0.29 17.1 (13.0-17.3) 3'31 (4'37-3'28) 0 0 3.96 0:17'07.6
9   0:01'00.8 0.22 13.0 (12.2-16.9) 4'37 (4'54-3'32) 0 0 4.17 0:18'08.4
10   0:01'00.9 0.30 17.8 (13.0-17.6) 3'22 (4'37-3'24) 0 0 4.48 0:19'09.3
11   0:01'00.8 0.20 12.0 (11.5-17.6) 5'01 (5'12-3'24) 0 0 4.68 0:20'10.1
12   0:01'00.9 0.29 16.9 (11.9-18.0) 3'32 (5'03-3'20) 0 0 4.96 0:21'11.0
13   0:01'00.1 0.19 11.3 (10.1-17.6) 5'17 (5'57-3'24) 0 0 5.15 0:22'11.1
14   0:01'00.4 0.30 17.7 (11.2-18.0) 3'23 (5'22-3'20) 0 0 5.45 0:23'11.4
15   0:01'00.5 0.20 12.1 (10.4-17.6) 4'56 (5'44-3'24) 0 0 5.65 0:24'11.9
16   0:01'00.8 0.30 17.6 (11.9-18.0) 3'24 (5'03-3'20) 0 0 5.95 0:25'12.7
17   0:01'00.4 0.19 11.5 (11.2-17.6) 5'12 (5'22-3'24) 0 0 6.14 0:26'13.1
18   0:01'00.2 0.30 17.8 (12.2-18.0) 3'22 (4'54-3'20) 0 0 6.44 0:27'13.3
19   0:00'59.9 0.19 11.6 (10.4-17.6) 5'10 (5'44-3'24) 0 0 6.63 0:28'13.2
20   0:01'00.6 0.30 18.1 (12.6-18.0) 3'18 (4'45-3'20) 0 0 6.94 0:29'13.8
21   0:01'00.4 0.18 10.5 (4.0-17.6) 5'43 (15'09-3'24) 0 0 7.11 0:30'14.2
22   0:01'00.6 0.30 17.6 (11.9-19.4) 3'24 (5'03-3'05) 0 3 7.41 0:31'14.8
23   0:01'00.0 0.21 12.4 (10.8-17.6) 4'51 (5'33-3'24) 0 0 7.62 0:32'14.8
24   0:01'01.3 0.31 18.1 (12.2-18.7) 3'19 (4'54-3'12) 0 0 7.93 0:33'16.1
25   0:01'00.3 0.18 10.5 (10.1-18.4) 5'43 (5'57-3'16) 3 0 8.10 0:34'16.4
26   0:00'59.9 0.31 18.8 (11.5-18.7) 3'11 (5'12-3'12) 0 0 8.41 0:35'16.3
27   0:01'01.5 0.20 11.8 (11.2-18.4) 5'04 (5'22-3'16) 3 0 8.61 0:36'17.7
28   0:01'00.9 0.31 18.4 (12.2-19.4) 3'15 (4'54-3'05) 0 6 8.93 0:37'18.6
29   0:01'03.7 0.21 11.6 (10.8-18.7) 5'09 (5'33-3'12) 0 0 9.13 0:38'22.2
30   0:01'01.5 0.30 17.8 (12.6-18.4) 3'22 (4'45-3'16) 0 0 9.44 0:39'23.8
31   0:01'00.3 0.19 11.3 (10.8-18.0) 5'17 (5'33-3'20) 0 0 9.63 0:40'24.1
32   0:01'01.8 0.31 18.1 (11.9-18.0) 3'18 (5'03-3'20) 0 0 9.94 0:41'25.9
33   0:01'00.5 0.19 11.0 (10.8-17.6) 5'26 (5'33-3'24) 6 0 10.12 0:42'26.4
34   0:01'01.1 0.32 18.6 (11.5-19.1) 3'13 (5'12-3'08) 0 3 10.44 0:43'27.5
35   0:01'01.0 0.20 11.7 (10.1-18.4) 5'08 (5'57-3'16) 0 0 10.64 0:44'28.5
36   0:01'01.4 0.30 17.6 (11.9-18.0) 3'24 (5'03-3'20) 0 0 10.94 0:45'29.9
37   0:01'00.8 0.20 11.7 (10.8-17.6) 5'07 (5'33-3'24) 3 0 11.13 0:46'30.7
38   0:01'01.6 0.31 17.9 (11.9-20.2) 3'20 (5'03-2'58) 0 6 11.44 0:47'32.3
39   0:01'00.2 0.19 11.2 (9.7-18.0) 5'22 (6'10-3'20) 3 0 11.63 0:48'32.6
40   0:01'01.1 0.30 17.9 (12.6-19.1) 3'21 (4'45-3'08) 0 0 11.93 0:49'33.7
41   0:01'00.1 0.19 11.3 (10.1-18.0) 5'19 (5'57-3'20) 0 0 12.12 0:50'33.8
42   0:01'01.1 0.32 18.7 (11.5-19.4) 3'12 (5'12-3'05) 0 6 12.44 0:51'34.9
43   0:07'24.3 1.63 13.2 (9.4-19.4) 4'32 (6'24-3'05) 3 3 14.07 0:58'59.2

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 87 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:54 1 03:54 15.38 -11 0 0 0
00:03:56 1 03:56 15.25 -1 0 0 0
00:03:50 1 03:50 15.65 3 0 0 0
00:03:49 1 03:49 15.72 -5 0 0 0
00:03:52 1 03:52 15.52 -1 0 0 0
00:03:42 1 03:42 16.22 1 0 0 0
00:03:44 1.01 03:42 16.23 0 0 0 0
00:03:40 0.99 03:42 16.20 0 0 0 0
00:03:25 1.01 03:23 17.74 0 0 0 0
00:03:39 0.98 03:43 16.11 2 0 0 0
00:03:48 1 03:48 15.79 5 0 0 0
00:04:00 1 04:00 15.00 -1 0 0 0
00:04:17 1 04:17 14.01 1 0 0 0
00:04:28 1 04:28 13.43 -4 0 0 0
00:00:19 0.06 05:17 11.37 -1 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!