Evening Run2018.08.17 Péntek, 19:00:00

Sport


(edzés)

Edzés ideje

00:42:57

Távolság

10.746 km Szint: 60 m

Tempó

04:00 p/km (15.01 km/h)

Edzésleírás

Résztáévos edzés BEAC-on Lacával és Gerivel

Bemelegítés > 2km trempó 7:06.3 / 3'33> 2km 50/150 7:18.5 / 3'39 > 2km tempó 7:00 / 3'30 r2:00 r5:00 > 3x200m: 35.2, 32.5, 30.7 r60 >  levezetés

 Activity Duration Distance Speed Pace Ascent Descent Total distance Total duration 
1   0:22'35.1 2.88 7.7 (0.0-22.3) 7'44 (0'00-33'20) 12 9 2.88 0:22'35.1
2   0:01'21.2 0.39 17.3 (5.0-19.8) 3'27 (11'54-3'01) 0 0 3.28 0:23'56.3
3   0:01'25.5 0.39 16.6 (16.2-17.6) 3'36 (3'42-3'24) 0 0 3.67 0:25'21.8
4   0:01'26.4 0.40 16.6 (15.1-17.6) 3'36 (3'58-3'24) 0 0 4.07 0:26'48.2
5   0:01'27.2 0.40 16.4 (15.1-17.6) 3'39 (3'58-3'24) 0 0 4.47 0:28'15.4
6   0:01'26.0 0.40 16.7 (16.6-18.0) 3'35 (3'37-3'20) 0 0 4.87 0:29'41.4
7   0:02'06.2 0.090 2.6 (0.0-16.9) 23'12 (0'00-3'32) 0 0 4.96 0:31'47.6
8   0:01'27.4 0.40 16.4 (5.8-19.4) 3'39 (10'25-3'05) 0 0 5.36 0:33'15.0
9   0:01'28.4 0.40 16.2 (14.8-18.4) 3'41 (4'03-3'16) 0 0 5.76 0:34'43.4
10   0:01'27.9 0.40 16.4 (14.0-18.4) 3'39 (4'16-3'16) 0 0 6.16 0:36'11.3
11   0:01'26.6 0.39 16.4 (13.3-18.7) 3'39 (4'30-3'12) 0 0 6.55 0:37'37.9
12   0:01'28.2 0.41 16.6 (13.3-19.8) 3'36 (4'30-3'01) 0 0 6.96 0:39'06.1
13   0:02'08.1 0.090 2.6 (0.0-18.0) 22'53 (0'00-3'20) 0 0 7.05 0:41'14.2
14   0:01'25.7 0.39 16.6 (5.8-19.4) 3'36 (10'25-3'05) 0 0 7.44 0:42'39.9
15   0:01'25.8 0.40 16.7 (15.1-18.4) 3'35 (3'58-3'16) 0 0 7.84 0:44'05.7
16   0:01'25.4 0.40 16.8 (16.6-16.9) 3'34 (3'37-3'32) 0 0 8.24 0:45'31.1
17   0:01'24.1 0.40 17.2 (16.2-17.3) 3'29 (3'42-3'28) 0 0 8.64 0:46'55.2
18   0:01'19.1 0.40 18.4 (16.9-19.1) 3'15 (3'32-3'08) 0 0 9.05 0:48'14.3
19   0:02'22.2 0.10 2.4 (0.0-19.1) 24'35 (0'00-3'08) 0 0 9.14 0:50'36.5
20   0:00'35.2 0.20 20.0 (3.6-20.9) 2'59 (16'40-2'52) 0 0 9.34 0:51'11.7
21   0:01'01.7 0.060 3.5 (0.0-20.9) 17'08 (0'00-2'52) 0 0 9.40 0:52'13.4
22   0:00'32.5 0.20 21.8 (4.0-22.7) 2'45 (15'09-2'38) 0 0 9.60 0:52'45.9
23   0:01'02.2 0.060 3.6 (0.0-21.6) 16'46 (0'00-2'46) 0 0 9.66 0:53'48.1
24   0:00'30.7 0.20 23.1 (4.3-27.7) 2'35 (13'53-2'09) 0 0 9.86 0:54'18.8
25   0:09'25.0 0.92 5.9 (1.1-25.6) 5'47 (15'09-15'09) 3 3 10.78 1:03'43.8

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 60 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:04:36 1 04:36 13.04 4 0 0 0
00:04:08 1 04:08 14.52 1 0 0 0
00:03:57 1 03:57 15.19 0 0 0 0
00:03:34 1 03:34 16.82 0 0 0 0
00:03:50 1 03:50 15.65 -1 0 0 0
00:03:41 1 03:41 16.29 0 0 0 0
00:03:42 1 03:42 16.22 0 0 0 0
00:03:46 1 03:46 15.93 1 0 0 0
00:03:26 1 03:26 17.48 0 0 0 0
00:04:07 1 04:07 14.57 -1 0 0 0
00:04:10 0.78 05:21 11.23 1 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!