Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:04:54 | 1 | 04:54 | 12.24 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:53 | 1 | 04:53 | 12.29 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:51 | 1 | 04:51 | 12.37 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:53 | 1 | 04:53 | 12.29 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:46 | 1 | 04:46 | 12.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:55 | 1 | 04:55 | 12.20 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:49 | 1 | 04:49 | 12.46 | -9 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:46 | 1 | 04:46 | 12.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1 | 04:41 | 12.81 | -11 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:45 | 1.01 | 04:42 | 12.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:58 | 1.01 | 04:55 | 12.20 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:42 | 0.99 | 04:45 | 12.64 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 1.01 | 04:41 | 12.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:40 | 1 | 04:40 | 12.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:41 | 1.01 | 04:38 | 12.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:46 | 0.99 | 04:49 | 12.46 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:44 | 1 | 04:44 | 12.68 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:03 | 0.99 | 05:06 | 11.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:37 | 1.01 | 04:34 | 13.13 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:04:56 | 1.01 | 04:53 | 12.28 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:14 | 0.05 | 04:40 | 12.86 | 2 | 0 | 0 | 0 |
stépi 1313 napja
Na'on durva vagy!!! :) Legyél azért türelmes!