poganym téli sport

Morning Snowboard2024.01.13 Szombat, 08:47:12

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:47:01

Távolság

54.09 km

Tempó

01:59 p/km (30.33 km/h)

Pulzus

Átlag
93
Minimum
62
Maximum
115

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 0 m

Átlagos pulzus: 93 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:47 1 03:47 15.86 1049 0 0 0
00:03:36 1.01 03:34 16.83 -15 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -124 0 0 0
00:01:29 1.01 01:28 40.85 101 0 0 0
00:01:34 0.99 01:35 37.91 130 0 0 0
00:01:08 1 01:08 52.94 -201 0 0 0
00:01:30 0.99 01:31 39.60 97 0 0 0
00:01:33 1 01:33 38.71 -200 0 0 0
00:01:16 1 01:16 47.37 112 0 0 0
00:01:28 1 01:28 40.91 103 0 0 0
00:01:18 1 01:18 46.15 -207 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 -36 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 -162 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 -83 0 0 0
00:03:49 1 03:49 15.72 490 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 -100 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 118 0 0 0
00:01:14 1 01:14 48.65 -211 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 112 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 104 0 0 0
00:01:33 1.01 01:32 39.10 -209 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 103 0 0 0
00:01:31 0.99 01:32 39.16 113 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 -213 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 -291 0 0 0
00:03:13 1 03:13 18.65 355 0 0 0
00:01:36 1 01:36 37.50 65 0 0 0
00:01:41 1 01:41 35.64 -233 0 0 0
00:02:16 1.01 02:15 26.74 39 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 44 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 84 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 69 0 0 0
00:01:41 0.99 01:42 35.29 -238 0 0 0
00:02:56 1 02:56 20.45 225 0 0 0
00:02:10 1.01 02:09 27.97 13 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -213 0 0 0
00:02:02 0.99 02:03 29.21 176 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 -186 0 0 0
00:01:38 1 01:38 36.73 235 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 -214 0 0 0
00:01:20 1.01 01:19 45.45 -195 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 223 0 0 0
00:01:12 1 01:12 50.00 -185 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 172 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 129 0 0 0
00:01:33 1.01 01:32 39.10 -201 0 0 0
00:01:45 1 01:45 34.29 -141 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 350 0 0 0
00:01:30 1 01:30 40.00 -262 0 0 0
00:02:03 1 02:03 29.27 333 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 -273 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 -234 0 0 0
00:02:34 1 02:34 23.38 -251 0 0 0
00:02:41 1 02:41 22.36 -245 0 0 0
00:00:22 0.06 06:07 9.82 -8 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!