Steve007 erősport

Morning Weight Training2024.07.27 Szombat, 08:01:30

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:04:27

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:42 0.0 0 0 0 0 0
00:05:36 0.0 0 0 0 0 0
00:06:25 0.0 0 0 0 0 0
00:06:25 0.0 0 0 0 0 0
00:06:20 0.0 0 0 0 0 0
00:06:27 0.0 0 0 0 0 0
00:06:04 0.0 0 0 0 0 0
00:06:27 0.0 0 0 0 0 0
00:06:39 0.0 0 0 0 0 0
00:06:36 0.0 0 0 0 0 0
00:01:46 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!