hajirobi bringázás

Morning Ride2024.08.10 Szombat, 09:22:17

Sport


(edzés)

Edzés ideje

06:46:39

Távolság

181.18 km Szint: 409 m

Tempó

02:15 p/km (26.73 km/h)

Pulzus

Átlag
125
Minimum
82
Maximum
155

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 409 m

Átlagos pulzus: 125 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:36 1.01 02:34 23.31 0 0 0 0 0
00:02:01 1 02:01 29.75 0 0 0 0 0
00:02:03 1.02 02:01 29.85 -1 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0 0 0
00:01:57 0.97 02:01 29.85 1 0 0 0 0
00:02:07 1 02:07 28.35 2 0 0 0 0
00:02:20 1.01 02:19 25.97 6 0 0 0 0
00:02:05 1.04 02:00 29.95 0 0 0 0 0
00:01:59 0.97 02:03 29.34 3 0 0 0 0
00:01:55 0.98 01:57 30.68 -4 0 0 0 0
00:02:42 1 02:42 22.22 23 0 0 0 0
00:02:34 1.01 02:32 23.61 -18 0 0 0 0
00:02:14 1.03 02:10 27.67 -2 0 0 0 0
00:02:34 0.97 02:39 22.68 15 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 -7 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 -1 0 0 0 0
00:02:05 0.98 02:08 28.22 2 0 0 0 0
00:02:07 1.04 02:02 29.48 -1 0 0 0 0
00:01:52 0.97 01:55 31.18 -2 0 0 0 0
00:01:49 0.98 01:51 32.37 -10 0 0 0 0
00:02:21 1.01 02:20 25.79 9 0 0 0 0
00:02:14 1.02 02:11 27.40 4 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 1 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 1 0 0 0 0
00:01:57 0.98 01:59 30.15 -1 0 0 0 0
00:02:06 1.05 02:00 30.00 0 0 0 0 0
00:02:51 0.95 03:00 20.00 0 0 0 0 0
00:02:07 1.02 02:05 28.91 0 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 0 0 0 0 0
00:02:07 0.97 02:11 27.50 1 0 0 0 0
00:02:04 1.04 01:59 30.19 -6 0 0 0 0
00:02:09 0.96 02:14 26.79 8 0 0 0 0
00:02:13 1.03 02:09 27.88 5 0 0 0 0
00:02:12 0.98 02:15 26.73 3 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 1 0 0 0 0
00:01:54 1 01:54 31.58 -3 0 0 0 0
00:01:48 1.03 01:45 34.33 -5 0 0 0 0
00:01:51 0.97 01:54 31.46 -3 0 0 0 0
00:01:55 1.02 01:53 31.93 -5 0 0 0 0
00:01:53 0.97 01:56 30.90 -5 0 0 0 0
00:02:00 1 02:00 30.00 1 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 7 0 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 2 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 0 0 0 0 0
00:02:02 0.98 02:04 28.92 -2 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 -1 0 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 0 0 0 0 0
00:02:10 0.99 02:11 27.42 2 0 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 -3 0 0 0 0
00:02:03 1.01 02:02 29.56 -1 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 3 0 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 -1 0 0 0 0
00:02:26 0.98 02:29 24.16 2 0 0 0 0
00:02:02 1.01 02:01 29.80 -2 0 0 0 0
00:02:07 0.98 02:10 27.78 1 0 0 0 0
00:02:18 1.01 02:17 26.35 0 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 1 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 0 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 3 0 0 0 0
00:02:04 1 02:04 29.03 -1 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 -2 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 -6 0 0 0 0
00:02:57 1.03 02:52 20.95 8 0 0 0 0
00:02:17 1.01 02:16 26.54 1 0 0 0 0
00:02:09 0.96 02:14 26.79 3 0 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 1 0 0 0 0
00:02:35 1 02:35 23.23 1 0 0 0 0
00:02:08 1.02 02:05 28.69 -1 0 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 -7 0 0 0 0
00:02:15 0.98 02:18 26.13 2 0 0 0 0
00:02:06 1.01 02:05 28.86 -2 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 5 0 0 0 0
00:02:04 0.99 02:05 28.74 2 0 0 0 0
00:02:04 1.03 02:00 29.90 0 0 0 0 0
00:02:00 0.98 02:02 29.40 -2 0 0 0 0
00:02:05 1 02:05 28.80 0 0 0 0 0
00:02:08 1.01 02:07 28.41 -2 0 0 0 0
00:02:19 1.02 02:16 26.42 0 0 0 0 0
00:02:02 0.98 02:04 28.92 -2 0 0 0 0
00:01:52 0.98 01:54 31.50 0 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 2 0 0 0 0
00:02:07 1.01 02:06 28.63 0 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 2 0 0 0 0
00:01:56 1.01 01:55 31.34 -4 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 0 0 0 0 0
00:02:06 1.02 02:04 29.14 2 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 0 0 0 0 0
00:02:10 1 02:10 27.69 2 0 0 0 0
00:02:22 1.02 02:19 25.86 3 0 0 0 0
00:01:54 0.96 01:59 30.32 -3 0 0 0 0
00:02:10 1.01 02:09 27.97 0 0 0 0 0
00:02:50 0.99 02:52 20.96 -3 0 0 0 0
00:02:25 1.04 02:19 25.82 3 0 0 0 0
00:02:31 0.97 02:36 23.13 2 0 0 0 0
00:02:19 1.01 02:18 26.16 3 0 0 0 0
00:01:59 1 01:59 30.25 0 0 0 0 0
00:02:13 1.02 02:10 27.61 2 0 0 0 0
00:02:01 0.96 02:06 28.56 -4 0 0 0 0
00:01:55 1 01:55 31.30 -3 0 0 0 0
00:02:33 1.01 02:31 23.76 -1 0 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 0 0 0 0 0
00:02:22 0.99 02:23 25.10 6 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 2 0 0 0 0
00:02:13 1.02 02:10 27.61 -2 0 0 0 0
00:02:03 0.99 02:04 28.98 -2 0 0 0 0
00:02:10 0.99 02:11 27.42 -2 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0 0 0
00:02:23 1.02 02:20 25.68 1 0 0 0 0
00:02:06 0.98 02:09 28.00 -1 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 -2 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 5 0 0 0 0
00:02:28 1.02 02:25 24.81 -2 0 0 0 0
00:02:27 0.99 02:28 24.24 1 0 0 0 0
00:02:07 0.99 02:08 28.06 -2 0 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 1 0 0 0 0
00:02:17 1.02 02:14 26.80 2 0 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0 0 0
00:02:19 1.01 02:18 26.16 2 0 0 0 0
00:02:24 1 02:24 25.00 -1 0 0 0 0
00:02:06 0.98 02:09 28.00 -1 0 0 0 0
00:02:26 1 02:26 24.66 1 0 0 0 0
00:03:14 1 03:14 18.56 5 0 0 0 0
00:02:22 1.01 02:21 25.61 -2 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 3 0 0 0 0
00:02:13 0.99 02:14 26.80 2 0 0 0 0
00:02:09 1.02 02:06 28.47 0 0 0 0 0
00:01:58 0.98 02:00 29.90 1 0 0 0 0
00:02:01 1.01 02:00 30.05 -5 0 0 0 0
00:02:06 1.01 02:05 28.86 -5 0 0 0 0
00:02:24 0.98 02:27 24.50 1 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 3 0 0 0 0
00:02:54 1.03 02:49 21.31 5 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 1 0 0 0 0
00:02:06 1 02:06 28.57 -1 0 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 -4 0 0 0 0
00:02:20 1.04 02:15 26.74 -1 0 0 0 0
00:02:14 0.96 02:20 25.79 1 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 0 0 0 0 0
00:02:06 0.99 02:07 28.29 -2 0 0 0 0
00:02:09 1 02:09 27.91 0 0 0 0 0
00:02:21 1.02 02:18 26.04 0 0 0 0 0
00:02:33 1.02 02:30 24.00 0 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 0 0 0 0 0
00:02:12 0.99 02:13 27.00 0 0 0 0 0
00:02:13 0.99 02:14 26.80 1 0 0 0 0
00:02:28 1.01 02:27 24.57 1 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 -1 0 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 4 0 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 -4 0 0 0 0
00:02:22 1.01 02:21 25.61 -4 0 0 0 0
00:03:38 1.03 03:32 17.01 8 0 0 0 0
00:02:19 0.98 02:22 25.38 3 0 0 0 0
00:02:21 0.99 02:22 25.28 2 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 1 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 1 0 0 0 0
00:02:19 1.02 02:16 26.42 -1 0 0 0 0
00:01:56 0.98 01:58 30.41 -6 0 0 0 0
00:02:20 1 02:20 25.71 0 0 0 0 0
00:02:23 1 02:23 25.17 0 0 0 0 0
00:02:34 1.01 02:32 23.61 4 0 0 0 0
00:02:26 1.02 02:23 25.15 4 0 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 0 0 0 0 0
00:02:11 0.97 02:15 26.66 -5 0 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 0 0 0 0 0
00:02:15 1 02:15 26.67 -3 0 0 0 0
00:02:28 1.02 02:25 24.81 2 0 0 0 0
00:02:11 0.98 02:14 26.93 -3 0 0 0 0
00:02:11 1.01 02:10 27.76 0 0 0 0 0
00:02:32 0.99 02:34 23.45 3 0 0 0 0
00:02:20 1.02 02:17 26.23 -2 0 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 3 0 0 0 0
00:02:12 1.02 02:09 27.82 -2 0 0 0 0
00:02:08 0.99 02:09 27.84 0 0 0 0 0
00:02:25 0.97 02:29 24.08 3 0 0 0 0
00:02:31 1.02 02:28 24.32 0 0 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 0 0 0 0 0
00:02:32 0.98 02:35 23.21 2 0 0 0 0
00:02:34 1.02 02:31 23.84 -3 0 0 0 0
00:02:30 0.97 02:35 23.28 -1 0 0 0 0
00:02:50 1 02:50 21.18 -7 0 0 0 0
00:00:54 0.17 05:18 11.33 -1 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!