lhanett vizisport

Morning Row2024.09.18 Szerda, 09:33:57

Sport


(edzés)

Edzés ideje

03:07:35

Távolság

70.74 km

Tempó

02:39 p/km (22.63 km/h)

Pulzus

Átlag
57
Minimum
45
Maximum
82

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 179 m

Átlagos pulzus: 57 bpm

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:08 1 02:08 28.13 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0
00:01:37 1.03 01:34 38.23 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 0 0 0
00:01:36 1.01 01:35 37.88 0 0 0
00:01:31 0.97 01:34 38.37 0 0 0
00:01:35 1.03 01:32 39.03 0 0 0
00:01:32 0.99 01:33 38.74 0 0 0
00:01:32 0.97 01:35 37.96 0 0 0
00:01:36 0.99 01:37 37.13 0 0 0
00:01:39 1.01 01:38 36.73 0 0 0
00:01:40 1.04 01:36 37.44 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 0 0 0
00:01:32 0.96 01:36 37.57 0 0 0
00:01:37 1.01 01:36 37.48 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 0 0 0
00:01:40 1.01 01:39 36.36 0 0 0
00:01:35 0.98 01:37 37.14 0 0 0
00:01:40 1.01 01:39 36.36 0 0 0
00:01:52 1 01:52 32.14 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0
00:01:44 1.03 01:41 35.65 0 0 0
00:01:35 0.96 01:39 36.38 0 0 0
00:07:58 1.03 07:44 7.76 0 0 0
00:01:42 1.01 01:41 35.65 0 0 0
00:01:33 0.98 01:35 37.94 0 0 0
00:01:32 0.97 01:35 37.96 0 0 0
00:01:40 1 01:40 36.00 0 0 0
00:01:39 1.04 01:35 37.82 0 0 0
00:01:31 0.97 01:34 38.37 0 0 0
00:01:37 1.03 01:34 38.23 0 0 0
00:01:32 0.97 01:35 37.96 0 0 0
00:01:34 1 01:34 38.30 0 0 0
00:01:32 0.98 01:34 38.35 0 0 0
00:01:35 1.02 01:33 38.65 0 0 0
00:01:32 0.98 01:34 38.35 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 0 0 0
00:07:01 1 07:01 8.55 0 0 0
00:09:55 0.99 10:01 5.99 0 0 0
00:09:48 1.02 09:36 6.24 0 0 0
00:10:07 0.98 10:19 5.81 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 0 0 0
00:01:40 1.01 01:39 36.36 0 0 0
00:01:36 1.04 01:32 39.00 0 0 0
00:01:28 0.96 01:32 39.27 0 0 0
00:01:31 1 01:31 39.56 0 0 0
00:01:34 1.03 01:31 39.45 0 0 0
00:01:30 0.99 01:31 39.60 0 0 0
00:01:33 0.99 01:34 38.32 0 0 0
00:01:37 1.02 01:35 37.86 0 0 0
00:01:35 1 01:35 37.89 0 0 0
00:01:30 0.97 01:33 38.80 0 0 0
00:01:35 1.02 01:33 38.65 0 0 0
00:01:30 0.97 01:33 38.80 0 0 0
00:01:37 1.03 01:34 38.23 0 0 0
00:01:35 1.01 01:34 38.27 0 0 0
00:01:31 0.97 01:34 38.37 0 0 0
00:01:36 1.01 01:35 37.88 0 0 0
00:01:39 1.02 01:37 37.09 0 0 0
00:01:32 0.96 01:36 37.57 0 0 0
00:01:37 1.02 01:35 37.86 0 0 0
00:01:35 0.99 01:36 37.52 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 0 0 0
00:02:15 0.98 02:18 26.13 0 0 0
00:02:19 1 02:19 25.90 0 0 0
00:01:37 1.04 01:33 38.60 0 0 0
00:02:11 0.97 02:15 26.66 0 0 0
00:07:52 0.99 07:57 7.55 0 0 0
00:07:39 1 07:39 7.84 0 0 0
00:08:19 1 08:19 7.21 0 0 0
00:11:43 0.79 14:50 4.05 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!