Chrissie Wellington visszavonul
A négyszeres ironman világbajnok, Chrissie Wellington saját weboldalán jelentette be, hogy végleg visszavonul. Az utóbbi egy évben már nem versenyzett, rajongói visszatérését várták, ám a szakmát nem lepte meg a 35 éves sportoló döntése.
Hivatalos bejelentésében így ír:
Az utóbbi 12 hónap során volt időm visszatekinteni és átgondolni a múltamat, és természetesen a jövőmet is. Életem egyik legnagyszerűbb élménye volt profi ironman versenyzőnek lenni, sokkal többet értem el mint valaha is gondoltam volna, fantasztikus helyekre juthattam el, versenyezhettem a világ legjobbjaival és sok barátot szerezhettem. Ezek a tapasztalatok megváltoztatták az életem és az emlékek örökké velem maradnak.
Sportolóként mindig a tökéletesre törekedtem, a saját magammal vívott fizikális és mentális küzdelemben, valamint a versenytársak elleni kemény harcban. A 2011-es Ironman világbajnokság volt számomra a "hab a tortán", a karrierem csúcsa. A tökéletes verseny ami "teljessé tett".
A sport iránti szenvedélyem nem hagyott alább, de most élénkebben ég bennem a vágy új élmények és új kihívások iránt. Így arra jutottam, hogy az a helyes ha visszavonulok a profi versenyzéstől. Mondanom sem kell, nem volt könnyű döntés, de a szívem mélyén tudom, hogy ez a helyes lépés. Természetesen a sport és a triatlon helyet kap a jövőmben, de már nem körülötte forog majd az életem. /.../
Chrissie karrierjének fantasztikus eredményei:
n | Event | Swim time | Bike time | Run time | Total time |
---|---|---|---|---|---|
1st | Ironman World Championship, Hawaii[1] | 1:01:03 | 4:56:53 | 2:52:41 | 8:55:08 |
1st | Timberman Ironman 70.3, Lake Winnipesaukee, NH (half-Ironman distance)[2] | 0:27:08 | 2:27:51 | 1:18:44 | 4:16:33 |
1st | Challenge Roth, Roth, Germany (Ironman distance)[3] | 0:49:49 | 4:40:39 | 2:44:35 | 8:18:13 |
1st | Ironman 70.3 Kansas (half-Ironman distance)[4] | 0:27:41 | 2:24:09 | 1:16:41 | 4:11:08 |
1st | Ironman South Africa, Port Elizabeth (Ironman distance)[5] | 0:51:40 | 4:45:23 | 2:52:54 | 8:33:56 |
1st | Ironman Arizona, Tempe, AZ (Ironman distance)[6] | 0:51:56 | 4:47:06 | 2:52:55 | 8:36:13 |
1st | Timberman Ironman 70.3, Lake Winnipesaukee, NH (half-Ironman distance)[7] | 0:25:40 | 2:22:14 | 1:19:06 | 4:10:11 |
1st | Challenge Roth, Roth, Germany (Ironman distance)[8] | 0:50:28 | 4:36:33 | 2:48:54 | 8:19:13 |
1st | Ironman 70.3 Kansas (half-Ironman distance)[9] | 0:28:43 | 2:21:16 | 1:15:12 | 4:07:49 |
1st | Ironman World Championship, Hawaii[10] | 0:54:31 | 4:52:06 | 3:03:05 | 8:54:02 |
1st | Timberman Ironman 70.3, Lake Winnipesaukee, NH (half-Ironman distance)[11] | 0:27:22 | 2:19:59 | 1:24:36 | 4:15:11 |
2nd | 5430 Long Course Triathlon, Boulder, Colorado, USA (half-Ironman distance)[12] | 0:28:58 | 2:16:38 | 1:24:54 | 4:12:18 |
1st | Quelle Challenge Roth, Roth, Germany (Ironman distance)[13] | 0:50:28 | 4:40:28 | 2:57:32 | 8:31:59 |
1st | Ironman 70.3 Kansas (half-Ironman distance)[14] | 0:25:11 | 2:26:51 | 1:20:16 | 4:14:52 |
6th | Columbia Triathlon, Columbia, Maryland (1.5 km / 41 km / 10 km)[15] | 0:21:43 | 1:16:23 | 0:40:35 | 2:18:40 |
1st | Ironman Australia Triathlon, Port Macquarie[16] | 0:50:48 | 5:03:01 | 2:59:15 | 8:57:10 |
1st | Ironman World Championship, Hawaii[17] | 0:56:20 | 5:08:16 | 2:57:44 | 9:06:23 |
1st | ITU Long Distance World Championship (O3), Almere (4 km / 120 km / 30 km)[18] | 1:10:05 | 3:03:19 | 1:54:18 | 6:12:44 |
1st | Timberman Ironman 70.3 (half-Ironman distance)[19] | 0:26:20 | 2:21:02 | 1:21:42 | 4:11:46 |
1st | Alpe d'Huez Long distance triathlon (2.2 km / 115 km / 22 km)[20] | 0:29:57 | 4:09:05 | 1:36:34 | 6:18:25 |
1st | Ironman European Championship, Frankfurt am Main [21] | 0:48:34 | 4:57:17 | 3:01:44 | 8:51:24.7 |
22nd | Tongyeong BG Triathlon World Cup, Tongyeong (1.5 km / 40 km / 10 km) [22] | 0:21:09 | 0:59:29 | 0:37:44 | 1:58:21 |
1st | Ironman Australia Triathlon, Port Macquarie[23] | 0:53:27 | 5:08:34 | 3:01:53 | 9:03:55 |
4th | Laguna Phuket Triathlon (1.8 km / 55 km / 12 km)[24] | 0:26:07 | 1:36:27 | 0:45:23 | 2:47:57 |
1st | Ironman World Championship, Hawaii[25] | 0:58:09 | 5:06:15 | 2:59:58 | 9:08:45 |
3rd | Singapore Ironman 70.3 (half-Ironman distance)[26] | 0:28:00 | 2:18:13 | 1:33:05 | 4:19:18 |
1st | Ironman Korea, Seogwipo City[27] | 0:57:34 | 5:17:03 | 3:28:13 | 9:54:37 |
1st | Alpe d'Huez Long distance triathlon (2.2 km / 115 km / 22 km)[28] | 0:31:08 | 4:27:11 | 1:41:07 | 6:43:15 |
5th | Lorient ITU Long course world championship (3 km / 80 km / 20 km)[29] | 0:41:35 | 2:10:13 | 1:12:14 | 4:07:08 |
5th | ITU Premium European Cup, Holten (1.5 km / 40 km / 10 km)[30] | 0:19:29 | 1:11:09 | 0:35:37 | 2:06:15 |
1st | Zurich Olympic distance triathlon (1.5 km / 40 km / 10 km)[31] | 0:21:08 | 1:03:57 | 0:34:27 | 1:59:33.5 |
5th | UK Ironman 70.3, Wimbleball, Exmoor (half-Ironman distance)[32] | 0:26:24 | 3:07:43 | 1:25:44 | 5:04:45 |
1st | Blenheim Triathlon Sprint distance (750m / 19.3 km / 5.2 km)[33] | 0:10:59 | 0:31:57 | 0:20:30 | 1:07:50 |
1st | Subic Bay ITU Triathlon Asian Cup (1.5 km / 40 km / 10 km)[34] | 0:18:03 | 1:07:48 | 0:37:48 | 2:03:41 |
1st | Bangkok Triathlon (1.5 km / 40 km / 10 km)[35] | 0:14:39 | 1:00:51 | 0:43:59 | 1:59:28 |
2nd | Mekong River ITU Triathlon Asian Cup (1.5 km / 40 km / 10 km)[36] | 1:55:47 | |||
1st | ITU Age Group World Championship, Lausanne (1.5 km / 40 km / 10 km)[37] | 0:21:57 | 1:08:00 | 0:37:26 | 2:17:32 |
Forrás: ironman.com,
Fotó: terepsport.hu
Hasonló cikkek
Ironman: Craig Alexander és Chrissie Wellington győzött a vb-n
Triatlon - Ironman világbajnokság Hawaii
Triatlon - meghívót kaptak a magyar szervezők az ironman VB-re
Triatlon - Kindl Gábor beszámolója a Hawaii Ironman VB-ről - ma este!
Még több címke
Ironman edzésterv kezdőknek: 9-20. hét 1
Első 5 kilométerem 498
Első 5 kilométerem 498
Első 5 kilométerem 498