Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:53 | 1 | 05:53 | 10.20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:38 | 1 | 06:38 | 9.05 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:22 | 1 | 06:22 | 9.42 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:58 | 1 | 06:58 | 8.61 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:39 | 1 | 05:39 | 10.62 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:26 | 0.07 | 06:11 | 9.69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Terepezés...Szó szerint egy nagy fos vagyok. kb kilométerenként bele kellett sétálnom, nem bírtam fizikailag. Szerintem megint nagyon durván vérszegény letem, harmat gyenge vagyok. Orvoshoz fordulok a problémámmal, de addigis vasat fogok szedni!
stépi 2487 napja
Fru-t megkérdezem, h mit irassál! DE a vérkép is nagyon fontos, meg írtam a pulz. zóna mérést is.